数组:数组
话题分类 > 数组
| # | 题名 | 标签 | 难度 |
|---|---|---|---|
| 1292 | 元素和小于等于阈值的正方形的最大边长 | [数组] [二分查找] | Medium |
| 1287 | 有序数组中出现次数超过25%的元素 | [数组] | Easy |
| 1277 | 统计全为 1 的正方形子矩阵 | [数组] [动态规划] | Medium |
| 1275 | 找出井字棋的获胜者 | [数组] | Easy |
| 1267 | 统计参与通信的服务器 | [图] [数组] | Medium |
| 1266 | 访问所有点的最小时间 | [几何] [数组] | Easy |
| 1260 | 二维网格迁移 | [数组] | Easy |
| 1252 | 奇数值单元格的数目 | [数组] | Easy |
| 1243 | 数组变换 🔒 | [数组] | Easy |
| 1233 | 删除子文件夹 | [数组] [字符串] | Medium |
| 1232 | 缀点成线 | [几何] [数组] [数学] | Easy |
| 1222 | 可以攻击国王的皇后 | [数组] | Medium |
| 1217 | 玩筹码 | [贪心算法] [数组] [数学] | Easy |
| 1208 | 尽可能使字符串相等 | [数组] [Sliding Window] | Medium |
| 1202 | 交换字符串中的元素 | [并查集] [数组] | Medium |
| 1200 | 最小绝对差 | [数组] | Easy |
| 1185 | 一周中的第几天 | [数组] | Easy |
| 1184 | 公交站间的距离 | [数组] | Easy |
| 1177 | 构建回文串检测 | [数组] [字符串] | Medium |
| 1176 | 健身计划评估 🔒 | [数组] [Sliding Window] | Easy |
| 1170 | 比较字符串最小字母出现频次 | [数组] [字符串] | Easy |
| 1169 | 查询无效交易 | [数组] [字符串] | Medium |
| 1160 | 拼写单词 | [数组] [哈希表] | Easy |
| 1157 | 子数组中占绝大多数的元素 | [线段树] [数组] [二分查找] | Hard |
| 1152 | 用户网站访问行为分析 🔒 | [排序] [数组] [哈希表] | Medium |
| 1151 | 最少交换次数来组合所有的 1 🔒 | [数组] [Sliding Window] | Medium |
| 1150 | 检查一个数是否在数组中占绝大多数 🔒 | [数组] [二分查找] | Easy |
| 1146 | 快照数组 | [数组] | Medium |
| 1144 | 递减元素使数组呈锯齿状 | [数组] | Medium |
| 1133 | 最大唯一数 🔒 | [数组] [哈希表] | Easy |
| 1128 | 等价多米诺骨牌对的数量 | [数组] | Easy |
| 1122 | 数组的相对排序 | [排序] [数组] | Easy |
| 1109 | 航班预订统计 | [数组] [数学] | Medium |
| 1099 | 小于 K 的两数之和 🔒 | [数组] | Easy |
| 1089 | 复写零 | [数组] | Easy |
| 1086 | 前五科的均分 🔒 | [排序] [数组] [哈希表] | Easy |
| 1085 | 最小元素各数位之和 🔒 | [数组] | Easy |
| 1074 | 元素和为目标值的子矩阵数量 | [数组] [动态规划] [Sliding Window] | Hard |
| 1064 | 不动点 🔒 | [数组] [二分查找] | Easy |
| 1053 | 交换一次的先前排列 | [贪心算法] [数组] | Medium |
| 1052 | 爱生气的书店老板 | [数组] [Sliding Window] | Medium |
| 1051 | 高度检查器 | [数组] | Easy |
| 1040 | 移动石子直到连续 II | [数组] [Sliding Window] | Medium |
| 1035 | 不相交的线 | [数组] | Medium |
| 1031 | 两个非重叠子数组的最大和 | [数组] | Medium |
| 1018 | 可被 5 整除的二进制前缀 | [数组] | Easy |
| 1014 | 最佳观光组合 | [数组] | Medium |
| 1013 | 将数组分成和相等的三个部分 | [数组] | Easy |
| 1011 | 在 D 天内送达包裹的能力 | [数组] [二分查找] | Medium |
| 1010 | 总持续时间可被 60 整除的歌曲 | [数组] | Easy |
| 1007 | 行相等的最少多米诺旋转 | [贪心算法] [数组] | Medium |
| 1002 | 查找常用字符 | [数组] [哈希表] | Easy |
| 999 | 车的可用捕获量 | [数组] | Easy |
| 989 | 数组形式的整数加法 | [数组] | Easy |
| 985 | 查询后的偶数和 | [数组] | Easy |
| 978 | 最长湍流子数组 | [数组] [动态规划] [Sliding Window] | Medium |
| 977 | 有序数组的平方 | [数组] [双指针] | Easy |
| 974 | 和可被 K 整除的子数组 | [数组] [哈希表] | Medium |
| 969 | 煎饼排序 | [排序] [数组] | Medium |
| 962 | 最大宽度坡 | [数组] | Medium |
| 954 | 二倍数对数组 | [数组] [哈希表] | Medium |
| 950 | 按递增顺序显示卡牌 | [数组] | Medium |
| 945 | 使数组唯一的最小增量 | [数组] | Medium |
| 941 | 有效的山脉数组 | [数组] | Easy |
| 926 | 将字符串翻转到单调递增 | [数组] | Medium |
| 922 | 按奇偶排序数组 II | [排序] [数组] | Easy |
| 918 | 环形子数组的最大和 | [数组] | Medium |
| 915 | 分割数组 | [数组] | Medium |
| 914 | 卡牌分组 | [数组] [数学] | Easy |
| 907 | 子数组的最小值之和 | [栈] [数组] | Medium |
| 905 | 按奇偶排序数组 | [数组] | Easy |
| 900 | RLE 迭代器 | [数组] | Medium |
| 896 | 单调数列 | [数组] | Easy |
| 891 | 子序列宽度之和 | [数组] [数学] | Hard |
| 888 | 公平的糖果交换 | [数组] | Easy |
| 873 | 最长的斐波那契子序列的长度 | [数组] [动态规划] | Medium |
| 870 | 优势洗牌 | [贪心算法] [数组] | Medium |
| 867 | 转置矩阵 | [数组] | Easy |
| 849 | 到最近的人的最大距离 | [数组] | Easy |
| 840 | 矩阵中的幻方 | [数组] | Easy |
| 835 | 图像重叠 | [数组] | Medium |
| 832 | 翻转图像 | [数组] | Easy |
| 830 | 较大分组的位置 | [数组] | Easy |
| 825 | 适龄的朋友 | [数组] | Medium |
| 795 | 区间子数组个数 | [数组] | Medium |
| 792 | 匹配子序列的单词数 | [数组] | Medium |
| 782 | 变为棋盘 | [数组] [数学] | Hard |
| 775 | 全局倒置与局部倒置 | [数组] [数学] | Medium |
| 769 | 最多能完成排序的块 | [数组] | Medium |
| 768 | 最多能完成排序的块 II | [数组] | Hard |
| 766 | 托普利茨矩阵 | [数组] | Easy |
| 755 | 倒水 🔒 | [数组] | Medium |
| 747 | 至少是其他数字两倍的最大数 | [数组] | Easy |
| 746 | 使用最小花费爬楼梯 | [数组] [动态规划] | Easy |
| 729 | 我的日程安排表 I | [数组] | Medium |
| 724 | 寻找数组的中心索引 | [数组] | Easy |
| 723 | 粉碎糖果 🔒 | [数组] [双指针] | Medium |
| 719 | 找出第 k 小的距离对 | [堆] [数组] [二分查找] | Hard |
| 718 | 最长重复子数组 | [数组] [哈希表] [二分查找] [动态规划] | Medium |
| 717 | 1比特与2比特字符 | [数组] | Easy |
| 714 | 买卖股票的最佳时机含手续费 | [贪心算法] [数组] [动态规划] | Medium |
| 713 | 乘积小于K的子数组 | [数组] [双指针] | Medium |
| 697 | 数组的度 | [数组] | Easy |
| 695 | 岛屿的最大面积 | [深度优先搜索] [数组] | Medium |
| 689 | 三个无重叠子数组的最大和 | [数组] [动态规划] | Hard |
| 674 | 最长连续递增序列 | [数组] | Easy |
| 670 | 最大交换 | [数组] [数学] | Medium |
| 667 | 优美的排列 II | [数组] | Medium |
| 665 | 非递减数列 | [数组] | Easy |
| 661 | 图片平滑器 | [数组] | Easy |
| 644 | 最大平均子段和 II 🔒 | [数组] [二分查找] | Hard |
| 643 | 子数组最大平均数 I | [数组] | Easy |
| 628 | 三个数的最大乘积 | [数组] [数学] | Easy |
| 624 | 数组列表中的最大距离 🔒 | [数组] [哈希表] | Easy |
| 621 | 任务调度器 | [贪心算法] [队列] [数组] | Medium |
| 611 | 有效三角形的个数 | [数组] | Medium |
| 605 | 种花问题 | [数组] | Easy |
| 581 | 最短无序连续子数组 | [数组] | Easy |
| 566 | 重塑矩阵 | [数组] | Easy |
| 565 | 数组嵌套 | [数组] | Medium |
| 562 | 矩阵中最长的连续1线段 🔒 | [数组] | Medium |
| 561 | 数组拆分 I | [数组] | Easy |
| 560 | 和为K的子数组 | [数组] [哈希表] | Medium |
| 548 | 将数组分割成和相等的子数组 🔒 | [数组] | Medium |
| 533 | 孤独像素 II 🔒 | [深度优先搜索] [数组] | Medium |
| 532 | 数组中的K-diff数对 | [数组] [双指针] | Easy |
| 531 | 孤独像素 I 🔒 | [深度优先搜索] [数组] | Medium |
| 509 | 斐波那契数 | [数组] | Easy |
| 495 | 提莫攻击 | [数组] | Medium |
| 485 | 最大连续1的个数 | [数组] | Easy |
| 457 | 环形数组循环 | [数组] [双指针] | Medium |
| 448 | 找到所有数组中消失的数字 | [数组] | Easy |
| 442 | 数组中重复的数据 | [数组] | Medium |
| 414 | 第三大的数 | [数组] | Easy |
| 381 | O(1) 时间插入、删除和获取随机元素 - 允许重复 | [设计] [数组] [哈希表] | Hard |
| 380 | 常数时间插入、删除和获取随机元素 | [设计] [数组] [哈希表] | Medium |
| 370 | 区间加法 🔒 | [数组] | Medium |
| 289 | 生命游戏 | [数组] | Medium |
| 287 | 寻找重复数 | [数组] [双指针] [二分查找] | Medium |
| 283 | 移动零 | [数组] [双指针] | Easy |
| 280 | 摆动排序 🔒 | [排序] [数组] | Medium |
| 277 | 搜寻名人 🔒 | [数组] | Medium |
| 268 | 缺失数字 | [位运算] [数组] [数学] | Easy |
| 259 | 较小的三数之和 🔒 | [数组] [双指针] | Medium |
| 245 | 最短单词距离 III 🔒 | [数组] | Medium |
| 243 | 最短单词距离 🔒 | [数组] | Easy |
| 238 | 除自身以外数组的乘积 | [数组] | Medium |
| 229 | 求众数 II | [数组] | Medium |
| 228 | 汇总区间 | [数组] | Medium |
| 219 | 存在重复元素 II | [数组] [哈希表] | Easy |
| 217 | 存在重复元素 | [数组] [哈希表] | Easy |
| 216 | 组合总和 III | [数组] [回溯算法] | Medium |
| 209 | 长度最小的子数组 | [数组] [双指针] [二分查找] | Medium |
| 189 | 旋转数组 | [数组] | Easy |
| 169 | 多数元素 | [位运算] [数组] [分治算法] | Easy |
| 167 | 两数之和 II - 输入有序数组 | [数组] [双指针] [二分查找] | Easy |
| 163 | 缺失的区间 🔒 | [数组] | Medium |
| 162 | 寻找峰值 | [数组] [二分查找] | Medium |
| 154 | 寻找旋转排序数组中的最小值 II | [数组] [二分查找] | Hard |
| 153 | 寻找旋转排序数组中的最小值 | [数组] [二分查找] | Medium |
| 152 | 乘积最大子序列 | [数组] [动态规划] | Medium |
| 128 | 最长连续序列 | [并查集] [数组] | Hard |
| 126 | 单词接龙 II | [广度优先搜索] [数组] [字符串] [回溯算法] | Hard |
| 123 | 买卖股票的最佳时机 III | [数组] [动态规划] | Hard |
| 122 | 买卖股票的最佳时机 II | [贪心算法] [数组] | Easy |
| 121 | 买卖股票的最佳时机 | [数组] [动态规划] | Easy |
| 120 | 三角形最小路径和 | [数组] [动态规划] | Medium |
| 119 | 杨辉三角 II | [数组] | Easy |
| 118 | 杨辉三角 | [数组] | Easy |
| 106 | 从中序与后序遍历序列构造二叉树 | [树] [深度优先搜索] [数组] | Medium |
| 105 | 从前序与中序遍历序列构造二叉树 | [树] [深度优先搜索] [数组] | Medium |
| 90 | 子集 II | [数组] [回溯算法] | Medium |
| 88 | 合并两个有序数组 | [数组] [双指针] | Easy |
| 85 | 最大矩形 | [栈] [数组] [哈希表] [动态规划] | Hard |
| 84 | 柱状图中最大的矩形 | [栈] [数组] | Hard |
| 81 | 搜索旋转排序数组 II | [数组] [二分查找] | Medium |
| 80 | 删除排序数组中的重复项 II | [数组] [双指针] | Medium |
| 79 | 单词搜索 | [数组] [回溯算法] | Medium |
| 78 | 子集 | [位运算] [数组] [回溯算法] | Medium |
| 75 | 颜色分类 | [排序] [数组] [双指针] | Medium |
| 74 | 搜索二维矩阵 | [数组] [二分查找] | Medium |
| 73 | 矩阵置零 | [数组] | Medium |
| 66 | 加一 | [数组] | Easy |
| 64 | 最小路径和 | [数组] [动态规划] | Medium |
| 63 | 不同路径 II | [数组] [动态规划] | Medium |
| 62 | 不同路径 | [数组] [动态规划] | Medium |
| 59 | 螺旋矩阵 II | [数组] | Medium |
| 57 | 插入区间 | [排序] [数组] | Hard |
| 56 | 合并区间 | [排序] [数组] | Medium |
| 55 | 跳跃游戏 | [贪心算法] [数组] | Medium |
| 54 | 螺旋矩阵 | [数组] | Medium |
| 53 | 最大子序和 | [数组] [分治算法] [动态规划] | Easy |
| 48 | 旋转图像 | [数组] | Medium |
| 45 | 跳跃游戏 II | [贪心算法] [数组] | Hard |
| 42 | 接雨水 | [栈] [数组] [双指针] | Hard |
| 41 | 缺失的第一个正数 | [数组] | Hard |
| 40 | 组合总和 II | [数组] [回溯算法] | Medium |
| 39 | 组合总和 | [数组] [回溯算法] | Medium |
| 35 | 搜索插入位置 | [数组] [二分查找] | Easy |
| 34 | 在排序数组中查找元素的第一个和最后一个位置 | [数组] [二分查找] | Medium |
| 33 | 搜索旋转排序数组 | [数组] [二分查找] | Medium |
| 31 | 下一个排列 | [数组] | Medium |
| 27 | 移除元素 | [数组] [双指针] | Easy |
| 26 | 删除排序数组中的重复项 | [数组] [双指针] | Easy |
| 18 | 四数之和 | [数组] [哈希表] [双指针] | Medium |
| 16 | 最接近的三数之和 | [数组] [双指针] | Medium |
| 15 | 三数之和 | [数组] [双指针] | Medium |
| 11 | 盛最多水的容器 | [数组] [双指针] | Medium |
| 4 | 寻找两个有序数组的中位数 | [数组] [二分查找] [分治算法] | Hard |
| 1 | 两数之和 | [数组] [哈希表] | Easy |
Computer Science 社区 Wiki
关于 LearnKu