[fixed] 希望改进下宽表格的阅读体验

发博客的时候发现比较宽的表会溢出,影响阅读体验,在手机端阅读时影响更大,希望改进下,谢谢。

希望改进下长表格的阅读体验

讨论数量: 2
Summer

已修复。HTML 代码:

<div class="table-wrapper">
  <tabke>
...
  </table>
</div>

或者直接使用 MD 格式(推荐):


| message_type | 位置 | 公众号 | 加群 | 图片 | 撤回 | 文字 | 红包 | 网页 | 表情 | 视频 | 语音 | 通话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| cat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小小群 | 0.184717 | 3.548513 | 0.554151 | 8.662259 | 1.409683 | 76.997861 | 2.012444 | 0.009722 | 5.084581 | 0.874976 | 0.661093 | 0.000000 |
| 小群 | 0.161733 | 1.787726 | 0.259928 | 5.057040 | 1.143682 | 81.712635 | 0.947292 | 0.000000 | 7.653430 | 0.592058 | 0.678700 | 0.005776 |
| 中型群 | 0.205997 | 3.089952 | 1.792935 | 5.592432 | 2.014191 | 78.416114 | 0.373846 | 0.000000 | 4.089418 | 0.671397 | 3.753719 | 0.000000 |
| 大型群 | 0.076268 | 4.398119 | 1.309267 | 19.855091 | 2.021101 | 51.519003 | 5.910766 | 0.076268 | 2.326173 | 4.881149 | 7.626795 | 0.000000 |
| 巨型群 | 0.035745 | 1.198588 | 0.329528 | 4.480463 | 0.891401 | 83.974889 | 0.269208 | 0.004468 | 7.818190 | 0.558522 | 0.432296 | 0.006702 |

渲染结果:

message_type 位置 公众号 加群 图片 撤回 文字 红包 网页 表情 视频 语音 通话
cat
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
小小群 0.184717 3.548513 0.554151 8.662259 1.409683 76.997861 2.012444 0.009722 5.084581 0.874976 0.661093 0.000000
小群 0.161733 1.787726 0.259928 5.057040 1.143682 81.712635 0.947292 0.000000 7.653430 0.592058 0.678700 0.005776
中型群 0.205997 3.089952 1.792935 5.592432 2.014191 78.416114 0.373846 0.000000 4.089418 0.671397 3.753719 0.000000
大型群 0.076268 4.398119 1.309267 19.855091 2.021101 51.519003 5.910766 0.076268 2.326173 4.881149 7.626795 0.000000
巨型群 0.035745 1.198588 0.329528 4.480463 0.891401 83.974889 0.269208 0.004468 7.818190 0.558522 0.432296 0.006702
4年前 评论
MirrorTan (楼主) 4年前

@Summer 希望改进下,谢谢。

4年前 评论

讨论应以学习和精进为目的。请勿发布不友善或者负能量的内容,与人为善,比聪明更重要!