mysql 行列转换

点位表iqc是点位数据表,表结构如下:
CREATE TABLE iqc (
id int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
IQC1 varchar(32) DEFAULT NULL,
IQC2 varchar(32) DEFAULT NULL,
IQC3 varchar(32) DEFAULT NULL,
Material varchar(32) DEFAULT NULL,
time timestamp(6) NULL DEFAULT NULL,
PRIMARY KEY (id)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=67 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci
获取最近的31条数据(Id自增),将这31条数据进行行列转换,
转换格式要求:
转换后列数为32,第一列为范围值,后面为Num 1~31,每个点位数据固定分为6行,每行的第一列数值为固定值,用于判断点位值范围,将这个点位的值放在范围内的行中,其他5行为空
iqc数据示例:
id IQC1 IQC2 IQC3 Material time
1 5.0000 4.0000 6.0000 2024-06-18 09:20:10.000000
2 9.0000 4.0000 3.0000 2024-06-18 09:23:18.000000
3 8.0000 4.0000 3.0000 2024-06-18 09:23:49.000000
4 4.0000 4.0000 4.0000 2024-06-18 09:58:24.000000
5 5.0000 4.0000 4.0000 2024-06-18 09:58:49.000000
6 3.0000 4.0000 4.0000 2024-06-18 10:24:40.000000
7 3.0000 4.0000 4.0000 2024-06-18 10:24:46.000000
8 3.0000 4.0000 4.0000 2024-06-18 10:24:52.000000
9 3.0000 4.0000 4.0000 2024-06-18 10:24:58.000000
10 3.0000 4.0000 5.0000 2024-06-18 10:26:21.000000
11 3.0000 4.0000 5.0000 2024-06-18 10:26:27.000000
12 3.0000 4.0000 5.0000 2024-06-18 10:26:33.000000
13 4.0000 4.0000 4.0000 2024-06-18 10:27:42.000000
14 4.0000 4.0000 4.0000 2024-06-18 10:27:49.000000
15 4.0000 4.0000 4.0000 2024-06-18 10:27:55.000000
16 4.0000 4.0000 4.0000 2024-06-18 10:28:01.000000
17 5.0000 4.0000 4.0000 2024-06-18 10:28:45.000000
18 5.0000 4.0000 4.0000 2024-06-18 10:28:51.000000
19 5.0000 4.0000 4.0000 2024-06-18 10:28:58.000000
20 5.0000 4.0000 4.0000 2024-06-18 10:29:04.000000
21 5.0000 4.0000 4.0000 2024-06-18 10:29:10.000000
22 6.0000 4.0000 4.0000 2024-06-18 11:03:57.000000
23 6.0000 6.0000 6.0000 2024-06-18 11:54:59.000000
24 6.0000 6.0000 6.0000 2024-06-18 11:55:06.000000
25 4.0000 2.0000 1.0000 2024-06-18 11:55:24.000000
26 4.0000 9.0000 2.0000 2024-06-18 11:56:08.000000
27 4.0000 4.0000 4.0000 2024-06-18 11:59:52.000000
28 4.0000 4.0000 4.0000 2024-06-18 11:59:59.000000
29 4.0000 4.0000 4.0000 2024-06-18 12:00:06.000000
30 4.0000 4.0000 4.0000 2024-06-18 12:00:12.000000
31 4.0000 4.0000 4.0000 2024-06-18 12:00:18.000000
32 4.0000 4.0000 4.0000 2024-06-18 12:00:24.000000
33 4.0000 4.0000 4.0000 2024-06-18 12:00:31.000000
34 4.0000 4.0000 4.0000 2024-06-18 12:00:37.000000
35 4.0000 4.0000 4.0000 2024-06-18 12:00:43.000000
转换后的数据格式:
这是一个点位转换数据后的例子,范围值是固定已知的6个值
转换后的数据

讨论数量: 0
(= ̄ω ̄=)··· 暂无内容!

讨论应以学习和精进为目的。请勿发布不友善或者负能量的内容,与人为善,比聪明更重要!