新增自定义view
修改理由:
相关信息:
- 类型:文档文章
- 文章: JSON表单
- 文档: 《Dcat Admin 中文文档(2.x)》
此投稿状态为 未处理。
内容修改:
| Old | New | Differences |
|---|---|---|
| 1 | 1 | # JSON格式字段处理 |
| 2 | 2 | |
| 3 | `dcat-admin`的表单提供了下面几个组件来处理`JSON`格式的字段,方便用来处理`J | |
| 3 | `dcat-admin`的表单提供了下面几个组件来处理`JSON`格式的字段,方便用来处理`JOSN`格式的对象、一维数组、二维数组等对象。 | |
| 4 | 4 | |
| 5 | 5 | |
| 6 | 6 | ## 键值对象 (keyValue) | … | … |
| 22 | 22 | $form->keyValue(...)->setKeyLabel('键名')->setValueLabel('键值'); |
| 23 | 23 | ``` |
| 24 | 24 | |
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | 25 | |
| 31 | 26 | ## 固定键值对象 (embeds) |
| 32 | 27 | … | … |
| 89 | 84 | }); |
| 90 | 85 | ``` |
| 91 | 86 | |
| 92 | 这个组件类似于`hasMany`组件,不过是用来处理单个字段的情况,适用于简单的二维数据。 | |
| 87 | 这个组件类似于`hasMany`组件,不过是用来处理单个字段的情况,适用于简单的二维数据。也可以自定义view。 | |
| 88 | ```php | |
| 89 | $this->table(...)->setView('...'); | |
| 90 | ``` | |
| 93 | 91 | |
| 94 | 92 | ## 二维数组 (array) |
| 95 | 93 |
关于 LearnKu