问一下怎么在n个数据中选择3个组合的均值最接近平均值的方法

有如下n条数据画的图,

  1. 随机找出中间值的3条组合线条使他们的平均值画出的线条最接近所有线条的平均值,至少3组组合
  2. 随机找出低中高3条组合线条使他们的平均值画出的线条最接近所有线条的平均值,至少3组组合

这个问题困恼了好久,请大家能帮我一下,谢谢!

[4.686503, 4.250359, 4.269719, 4.202617, 4.152336, 3.886387, 3.573942, 3.469765, 2.745069, 2.539635, 2.195953, 2.355768]
[4.204165, 3.662766, 3.66647, 4.164775, 4.79084, 4.11211, 3.368879, 4.183487, 3.695028, 3.905351, 3.962654, 3.415628]
[4.315295, 3.895661, 3.935078, 4.105067, 4.345429, 3.620701, 3.150343, 4.09076, 3.990133, 3.622575, 3.361595, 3.102784]
[4.237772, 4.36245, 4.4138, 4.249682, 4.391777, 4.085758, 3.57485, 4.356293, 4.45001, 4.48272, 4.038452, 3.60428]
[3.831538, 3.911217, 4.1153, 4.037654, 4.823029, 4.643719, 3.230299, 3.520333, 3.385312, 3.119561, 2.871498, 2.814103]
[4.337335, 3.749498, 3.932271, 3.932566, 4.39207, 3.658398, 3.628359, 3.800566, 3.844373, 3.728879, 3.521548, 3.119576]
[3.717301, 3.859536, 4.055623, 4.044184, 4.64828, 3.865155, 3.249712, 3.669158, 3.792486, 3.473546, 3.544359, 3.161049]
[3.544203, 3.099628, 3.458134, 3.385791, 4.012936, 3.396148, 1.783124, 3.763093, 3.634742, 3.37365, 3.586131, 3.338697]
[4.548022, 3.980179, 4.100178, 3.936572, 4.26532, 3.63171, 3.059385, 3.578927, 3.630071, 3.449883, 3.502487, 3.186265]
[4.53766, 4.153344, 4.088155, 3.735209, 4.453646, 4.091031, 3.491015, 3.85414, 3.390157, 3.109586, 3.469218, 3.270149]
[4.637444, 4.183763, 4.224546, 4.137942, 4.849467, 4.201558, 3.680193, 3.793036, 3.948545, 3.881955, 4.06576, 3.759758]
[4.662012, 4.368225, 4.299664, 3.873149, 4.41288, 3.791904, 3.613531, 3.744004, 3.842214, 3.483361, 3.544197, 3.125535]
[4.837151, 4.572107, 4.40946, 4.039286, 4.182505, 3.49342, 4.368899, 4.37889, 4.260732, 4.04923, 4.262598, 4.17041]
[4.514071, 3.98066, 3.954037, 3.962977, 4.374581, 4.13512, 3.635694, 4.161706, 3.638913, 3.575143, 3.507988, 3.583864]
[3.962466, 3.865357, 3.73222, 3.846087, 3.921333, 2.974262, 3.693388, 4.412056, 4.319623, 4.370179, 3.833908, 3.344179]
[4.233709, 3.675304, 4.174076, 4.19337, 4.63007, 3.923003, 3.543347, 4.134538, 3.788848, 3.457535, 3.520716, 3.182965]
[4.727525, 4.211709, 4.226537, 4.087847, 4.336497, 3.578923, 3.956515, 4.403266, 4.254568, 4.367024, 4.321696, 3.773331]
[4.283753, 4.07747, 4.582624, 4.22526, 4.41051, 3.862645, 3.616762, 4.398352, 5.1089, 4.717793, 4.586649, 4.232819]
[3.944593, 3.496852, 3.705151, 3.732357, 3.651455, 2.526015, 3.109906, 3.405946, 3.216201, 2.969254, 3.124545, 2.862394]
[4.083833, 4.381181, 4.476812, 4.31235, 5.005847, 4.73792, 3.994387, 4.425559, 4.233923, 3.969373, 3.799563, 3.289253]
[4.025641, 3.759525, 4.026219, 3.337795, 3.13113, 2.511534, 3.374921, 3.308931, 3.296462, 2.83828, 3.208407, 3.178724]
[4.629968, 4.183335, 4.461248, 4.114413, 4.268641, 3.798009, 4.108965, 4.409918, 4.457311, 4.437039, 3.91511, 3.520897]
[4.391984, 4.231004, 4.123754, 4.133555, 4.895572, 4.597813, 3.8781, 4.095198, 3.72241, 3.780675, 4.335894, 4.472031]
[4.790643, 3.986314, 4.164274, 3.715998, 3.398112, 2.651707, 3.977099, 4.35871, 4.54302, 4.484105, 4.362818, 3.973465]
[4.609361, 3.966943, 4.058233, 4.190608, 4.687381, 4.302434, 2.883326, 4.215888, 4.265241, 4.323255, 3.982119, 3.38414]
[3.80905, 3.868427, 3.881245, 3.715351, 4.244282, 3.775237, 3.260266, 3.769304, 3.274741, 2.740525, 2.71902, 2.565595]
[3.970506, 3.815568, 4.0436, 3.91276, 4.67966, 4.514424, 3.665842, 4.355048, 4.178419, 3.824346, 3.526095, 3.374268]
[4.246134, 4.197663, 4.233685, 4.084125, 4.979134, 4.450138, 3.851865, 4.473099, 4.439962, 4.177911, 4.232971, 3.845064]
[4.305436, 3.819398, 3.861158, 4.004397, 4.084498, 3.540295, 3.763735, 4.326109, 4.144353, 4.437825, 4.0562, 3.636933]
[4.245161, 3.726062, 3.480335, 3.236255, 3.550633, 3.34944, 3.125699, 3.876314, 3.303191, 2.927582, 2.686122, 2.767743]
[4.324899, 3.93712, 3.853651, 3.557963, 3.9462, 3.662183, 4.27096, 4.429968, 4.577634, 4.118604, 3.800188, 3.372421]
[4.186132, 3.758579, 3.918507, 3.702945, 3.911831, 3.637435, 2.988523, 3.57155, 3.403533, 3.297951, 3.03171, 2.55531]
[4.145493, 4.405214, 4.257085, 3.944193, 4.54523, 4.231061, 3.581232, 4.103774, 4.597021, 4.545911, 4.407252, 3.954079]
[3.97859, 3.630535, 3.185726, 3.00999, 3.576718, 2.894782, 3.71668, 4.550813, 4.307601, 4.406716, 5.015917, 4.735707]
[4.548432, 4.198236, 4.307027, 4.217906, 4.185283, 3.487248, 4.261614, 3.866866, 3.696928, 3.61276, 3.387781, 3.292839]
[3.883322, 3.508144, 3.102314, 3.035251, 3.703755, 2.962737, 3.777471, 3.782518, 3.199218, 3.236916, 3.497966, 2.96111]
[4.179749, 4.248796, 3.91879, 3.853716, 4.286761, 3.662938, 4.003756, 4.543822, 4.170118, 4.222089, 3.952563, 3.679321]
[4.569689, 3.9067, 3.998326, 3.87762, 3.961128, 3.270855, 3.421903, 3.684075, 3.313375, 3.492379, 3.420067, 3.124818]
[4.224146, 4.327217, 3.88744, 3.989726, 4.770752, 4.12598, 3.330862, 4.183587, 4.128309, 3.829278, 3.620475, 3.343019]
[4.350396, 4.402299, 4.579488, 4.274912, 4.462962, 3.997021, 3.588732, 3.634032, 3.682706, 3.881345, 4.168604, 3.509628]
[4.557832, 4.310502, 4.530897, 4.400172, 4.860812, 4.298993, 3.945193, 3.891844, 4.166189, 4.032102, 3.937853, 3.694382]
[3.755311, 3.794839, 3.619604, 3.418269, 4.329669, 4.082387, 3.676569, 4.326407, 4.27889, 4.312062, 4.217249, 3.747482]
[4.324998, 3.609552, 3.703786, 4.186465, 4.671405, 4.261449, 4.117846, 4.188094, 4.363226, 4.401196, 3.49811, 2.979958]
[4.177538, 3.957436, 4.174885, 3.589, 4.194672, 4.1628, 3.535673, 3.695717, 3.433454, 3.016198, 3.247406, 3.241044]
[4.434052, 3.70672, 3.484533, 3.877497, 3.938876, 3.110532, 3.375689, 3.623244, 3.200979, 3.309186, 3.383662, 3.385269]
[4.405022, 4.218446, 4.179197, 4.237933, 4.60599, 4.217519, 4.25638, 4.066008, 3.93292, 4.239957, 4.331621, 4.068901]
[4.176466, 3.849346, 3.933758, 3.832363, 4.343899, 3.577605, 3.446958, 3.758546, 3.611602, 3.501656, 3.626689, 3.115781]
[4.197152, 3.99286, 3.962423, 3.54967, 3.954959, 3.678777, 3.618777, 4.2732, 4.179525, 4.208142, 3.966341, 3.61573]
[4.347024, 4.073411, 3.942487, 3.657633, 4.18394, 4.264172, 4.302202, 4.574492, 4.534071, 4.751775, 4.641527, 4.723045]
[4.118574, 3.689456, 3.908939, 3.944439, 4.204075, 3.215323, 2.701764, 3.46367, 3.097137, 2.635201, 2.779475, 2.807019]
[4.300528, 3.628024, 3.556591, 3.145778, 3.517773, 2.583892, 3.784383, 3.756486, 3.414489, 3.235879, 3.45959, 2.962095]
[3.588446, 3.474353, 3.273556, 3.172596, 3.484883, 2.717353, 3.439641, 3.924623, 3.698592, 3.74054, 4.066256, 3.514318]
[4.199297, 3.873764, 3.805752, 4.136394, 4.669579, 4.024822, 3.132597, 3.465073, 3.129133, 3.439431, 3.422493, 3.201791]
[4.598229, 4.066087, 4.099317, 3.909663, 4.25471, 3.870457, 3.273127, 3.999083, 4.28594, 4.555249, 4.390642, 4.341263]
[4.64322, 4.214387, 4.503675, 4.526858, 4.62324, 4.180363, 3.608095, 3.943305, 3.897909, 3.688313, 3.35969, 3.14035]
讨论数量: 0
(= ̄ω ̄=)··· 暂无内容!

讨论应以学习和精进为目的。请勿发布不友善或者负能量的内容,与人为善,比聪明更重要!