PHP 5.6 Vs PHP 7 – Performance Benchmarks With Laravel 5.4
测试结果
Parameters | Laravel 5.4 + PHP 5.6 | Laravel 5.4 + PHP 7.0 |
---|---|---|
Region | Ireland | Ireland |
Fastest Response Time | 268 ms | 257 ms |
Slowest Response Time | 1,631 ms | 386 ms |
Average Response Time | 553 ms | 274 ms |
Duration | 300 seconds | 300 seconds |
Load | 1-250 Users | 1-250 Users |
Total Hits | 22,375 | 29,214 |
Average Hits | 75/second | 97/second |
Transferred | 3.65 MB | 4.69 MB |
Received | 424.34 MB | 420.31 MB |
Via: https://www.cloudways.com/blog/laravel-5-b...
有条件还是上 7 吧!
平均响应快了一倍