MySQL show status 命令详解
show status 服务器状态项介绍
状态名 | 作用域 | 详细解释 |
---|---|---|
Aborted_clients | Global | 由于客户端没有正确关闭连接导致客户端终止而中断的连接数 |
Aborted_connects | Global | 试图连接到MySQL服务器而失败的连接数 |
Compression | Session | 客户端与服务器之间只否启用压缩协议 |
Created_tmp_disk_tables | Both | 服务器执行语句时在硬盘上自动创建的临时表的数量 |
Created_tmp_files | Global | mysqld已经创建的临时文件的数量 |
Flush_commands | Global | 执行的FLUSH语句数 |
Handler_rollback | Both | 内部ROLLBACK语句的数量 |
Innodb_buffer_pool_pages_dirty | Global | 当前的脏页数 |
Innodb_buffer_pool_pages_data | Global | 包含数据的页数(脏或干净) |
Innodb_buffer_pool_pages_flushed | Global | 要求清空的缓冲池页数 |
Innodb_buffer_pool_pages_free | Global | 空页数 |
Innodb_buffer_pool_pages_total | Global | 缓冲池总大小(页数) |
Innodb_buffer_pool_write_requests | Global | 向InnoDB缓冲池的写数量 |
Innodb_data_fsyncs | Global | fsync()操作数 |
Innodb_data_pending_fsyncs | Global | 当前挂起的fsync()操作数 |
Innodb_data_pending_writes | Global | 当前挂起的写数 |
Innodb_data_pending_reads | Global | 当前挂起的读数 |
Innodb_data_reads | Global | 数据读总数量 |
Innodb_data_writes | Global | 数据写总数量 |
Innodb_log_write_requests | Global | 日志写请求数 |
Innodb_os_log_written | Global | 写入日志文件的字节数 |
Innodb_row_lock_current_waits | Global | 当前等待的待锁定的行数 |
Innodb_row_lock_time | Global | 行锁定花费的总时间,单位(ms) |
Innodb_rows_deleted | Global | 从InnoDB表删除的行数 |
Innodb_rows_inserted | Global | 插入到InnoDB表的行数 |
Innodb_rows_updated | Global | InnoDB表内更新的行数 |
Max_used_connections | Global | 服务器启动后已经同时使用的连接的最大数量 |
Qcache_hits | Global | 查询缓存被访问的次数 |
Slave_heartbeat_period | Global | 复制的心跳间隔 |
Slave_received_heartbeats | Global | 从服务器心跳数 |
本作品采用《CC 协议》,转载必须注明作者和本文链接