第二代海豹 07 价格表(2026.11.5 上市)
第二代海豹07 价格表(2026.11.5上市)
| 车型版本 | 官方指导价 | 超级置换价 | 备注 |
|---|---|---|---|
| DM-i 1.5T 330KM 尊享型 | 13.99万 | 13.59万 | 插混,CLTC纯电330km |
| DM-i 1.5T 330KM 尊贵型 | 14.99万 | 14.59万 | 插混,CLTC纯电330km |
| EV 775KM 尊享型 | 14.99万 | 14.59万 | 纯电,CLTC 775km,后驱 |
| EV 775KM 尊贵型 | 15.99万 | 15.59万 | 纯电,CLTC 775km |
| EV 775KM 旗舰型 | 17.29万 | 16.89万 | 纯电,CLTC 775km,云辇-M、车载冰箱、帝瓦雷音响、激光雷达天神之眼B |
简要说明
- 置换价:有旧车置换才可以享受,无置换按指导价算
- 纯电全系后置单电机245kW,带闪充;插混是第五代DM-i,亏电油耗3.77L/100km
- 尺寸:5080×1960×1495mm,轴距2960mm,中大型轿车
本作品采用《CC 协议》,转载必须注明作者和本文链接
关于 LearnKu