Rust 基础信息:Rust 有哪些开源应用?
问题
Rust 是一门强大的系统语言。类似于 C/C++ ,Rust 有比较广泛的使用场景。接下来我们整理了 Rust 在 Github 上超 1000 Star 的项目,过滤掉文档、类库等项目,只挑 完整的应用程序,希望通过这些真实的项目来了解 Rust 的用例。
阅读高品质项目的源码是一种行之有效的编程学习方法,推荐大家阅读以下项目源码。
Rust 的一些优秀应用
| 项目 | 应用类型 | 项目说明 |
|---|---|---|
| alacritty | 终端模拟器 | 跨平台,GPU 加速的终端仿真器,号称现存最快的终端模拟器 |
| xi-editor | 编辑器 | 使用 Rust 编写后端的编辑器 |
| ripgrep | 搜索工具 | ripgrep 是以正则表达式模式递归地在目录中搜索目标的工具 |
| servo | 浏览器引擎 | 浏览器引擎,支持并行算绘、布局、HTML 解析、图像解码等 |
| bat | 解析器 | 代码解析器,支持多种编程语言和标志语言的高亮显示 |
| fd | 命令行程序 | 代替 find 指令,实现简单、快速和友好的搜索功能 |
| firecracker | 虚拟化 | 一种开源虚拟化技术, 提供无服务器操作模型 |
| yew | 框架 | 现代 Rust 框架 |
| Rocket | 框架 | Rust Web 框架 |
| EXA | 命令行程序 | 代替 ls 指令,具有更多功能和更好的默认值,使用颜色来区分数据 |
| sonic | 搜索工具 | Elasticsearch 的替代方案 |
| parity-ethereum | 区块链 | 以太坊客户端,快速、轻便,强大的 EVM 和 WASM 客户端 |
| swc | 解析器 | 可以将 Javascript 代码转换到不同版本的解析器 |
| leaf | 框架 | 面向 Hackers 的开放机器学习框架 |
| iron | 框架 | 可扩展,支持并发的 Web 开发 Rust 框架 |
| citybound | 游戏引擎 | 多玩家城市模拟游戏引擎 |
| tikv | 数据库 | 分布式事务键值数据库,最初用于补充 TiDB |
| coreutils | CLI 工具 | Rust 重写 的 GNU 跨平台 coreutils |
| tokio | 多线程应用 | 一个事件驱动的非阻塞 I/O 平台 |
| cargo | 管理应用 | Rust 包管理器 |
| hexyl | 命令行程序 | 命令行十六进制查看器 |
| xsv | 命令行程序 | CSV 命令行工具包 |
| grin | 区块链 | Mimble Wimble 协议的最小实现 |
| actix-web | 框架 | 小巧,实用且极速的 Rust Web 框架 |
| diesel | 查询构建器 | 安全,可扩展的 ORM 和查询生成器 |
| py-spy | 分析器 | Python 程序的采样分析器 |
| RustPython | 解析器 | Python 解析器 |
| amethyst | 游戏引擎 | 面向数据和数据驱动的游戏引擎 |
| hyperfine | 命令行程序 | 命令行基准测试工具 |
| actix | 框架 | Rust 的 Actor 框架 |
| tfs | 文件系统 | 模块化,快速且功能丰富的下一代文件系统 |
| lsd | 命令行程序 | 下一代 ls 命令 |
| rustup.rs | 管理应用 | Rust 工具链安装程序 |
| nickel.rs | 框架 | Rust 编写的 Web 应用程序的简单轻量级框架 |
| rustfmt | 分析器 | 根据样式指南格式化 Rust 代码的工具 |
| piston | 驱动引擎 | 模块化游戏驱动引擎 |
| pax | Javascript 捆绑器 | 用于三星 Galaxy 的 Javascript 捆绑器 |
| serde | 框架 | Rust 的序列化框架 |
| lucet | Web 编译器 | 沙盒 Web 程序集编译器 |
| tokei | 分析器 | 一个帮助您快速分析代码的程序 |
| Toshi | 搜索引擎 | 全文搜索引擎 |
| mdBook | 应用程序 | mdBook 是一个可以从 Markdown 文件创建现代在线书籍的实用程序 |
| gcsf | 文件系统 | 基于 Google 云端硬盘的虚拟文件系统 |
| habitat | 应用程序 | 内置自动化的现代应用程序 |
| amp | 编辑器 | 完整的终端文本编辑器 |
| notty | 终端 | 新型的终端 |
| imageflow | 图像处理 | Web 服务器的高性能图像处理 |
| rbspy | 分析器 | Ruby 的采样分析器 |
| glium | 包装器 | 基于 Rust 语言的安全 OpenGL 包装器 |
| spotifyd | 进程 | 一个 spotify 守护进程 |
| cranelift | 代码生成器 | Cranelift 代码生成器 |
| wtftw | 管理器 | Windows 平铺窗口管理器 |
| tensorflow/rust | 机器学习 | 绑定 Tensorflow |
| rust-doom | 游戏引擎 | Doom 游戏的渲染引擎 |
| gluon | 语言底层 | 用 Rust 编写的静态,类型判断和可嵌入语言 |
| sandspiel | 游戏引擎 | 创意细胞自动机浏览器游戏 |
| webrender | 图形渲染引擎 | 基于 GPU 的 Web 渲染引擎 |
| memory-profiler | 分析器 | 内存分析器 |
| svgbob | 应用程序 | 将 ASCII 图表涂鸦转换为快乐的小 SVG |
| vagga | 应用程序 | 没有守护进程的容器化工具 |
| pathfinder | 应用程序 | 用于字体和矢量图形的快速实现的 GPU 光栅化器 |
| reqwest | 客户端 | HTTP 客户端 |
| kanban-app | 应用程序 | 用 Rust 和 Elm 编写的看板 |
| pest | 解析器 | 优雅的解析器 |
| panopticon | 应用程序 | 跨平台反汇编程序 |
| sekey | 硬件编程 | 使用 Touch ID / Secure Enclave 进行 SSH 身份验证的硬件应用 |
| warp | 应用程序 | 创建独立的二进制文件 |
| tock | 操作系统 | 基于 Cortex-M 的微控制器的安全嵌入式操作系统 |
| gifski | 编码器 | 基于 libimagequant(pngquant)的 GIF 编码器 |
| TUI-RS | 应用程序 | 终端用户界面和仪表板 |
| rust-postgres | 驱动引擎 | Native PostgreSQL 驱动程序 |
| gotham | 框架 | 灵活的 Web 框架,可提高稳定性,安全性和速度 |
| iota | 编辑器 | 基于终端的文本编辑器 |
| rav1e | 编码器 | 最快,最安全的 AV1 编码器 |
| rsedis | 应用程序 | 使用 Rust 实现的 Redis |
| holyjit | 编译器 | Rust 即时编译器 |
| LOC | 分析器 | 快速计算代码行 |
| mainframer | 应用程序 | 远程构建工具 |
| substrate | 区块链 | Substrate 是区块链创新的下一代框架 |
| PumpkinDB | 数据库引擎 | 不可变有序键值数据库引擎 |
| parallel | 应用程序 | 用 Rust 编写的命令行 CPU 负载均衡器 |
| bitwarden_rs | 服务器 | 用 Rust 编写的非官方 Bitwarden 兼容服务器 |
| image | 应用程序 | 编码和解码图像 |
Rust 社区 Wiki
关于 LearnKu
没有tikv
没有区块链项目
建议添加rust实现的仿erlang虚拟机项目bastion,地址https://github.com/bastion-rs/bastion